Автобусний чартер
Івано-Франківськ – Львів – Будва – Львів – Івано-Франківськ
Львів — Стрий — Мукачево — Берегове – Дяково – Сату Маре – Тімішоара- Вршац — Бєлград – Подгоріца – Петровац – Рафаїловічі – Бечічі – Будва
Виїзд з Івано-Франківська/ Львова – четвер, неділя
Виїзд з Будви – вівторок , субота
| Дата виїзду з Івано-Франківська, 04:00 | Прибуття в Будву, 12:00 | Відправлення з Будви, 15:00 | Прибуття до Івано-Франківська, 23:00 |
| 31/05/26 | 01/06/26 | 03/06/26 | 04/06/26 |
| 07/06/26 | 08/06/26 | 09/06/26 | 10/06/26 |
| 11/06/26 | 12/06/26 | 13/06/26 | 14/06/26 |
| 14/06/26 | 15/06/26 | 16/06/26 | 17/06/26 |
| 18/06/26 | 19/06/26 | 20/06/26 | 21/06/26 |
| 21/06/26 | 22/06/26 | 23/06/26 | 24/06/26 |
| 25/06/26 | 26/06/26 | 27/06/26 | 28/06/26 |
| 28/06/26 | 29/06/26 | 30/06/26 | 01/07/26 |
| 02/07/26 | 03/07/26 | 04/07/26 | 05/07/26 |
| 05/07/26 | 06/07/26 | 07/07/26 | 08/07/26 |
| 09/07/26 | 10/07/26 | 11/07/26 | 12/07/26 |
| 12/07/26 | 13/07/26 | 14/07/26 | 15/07/26 |
| 16/07/26 | 17/07/26 | 18/07/26 | 19/07/26 |
| 19/07/26 | 20/07/26 | 21/07/26 | 22/07/26 |
| 23/07/26 | 24/07/26 | 25/07/26 | 26/07/26 |
| 26/07/26 | 27/07/26 | 28/07/26 | 29/07/26 |
| 30/07/26 | 31/07/26 | 01/08/26 | 02/08/26 |
| 02/08/26 | 03/08/26 | 04/08/26 | 05/08/26 |
| 06/08/26 | 07/08/26 | 08/08/26 | 09/08/26 |
| 09/08/26 | 10/08/26 | 11/08/26 | 12/08/26 |
| 13/08/26 | 14/08/26 | 15/08/26 | 16/08/26 |
| 16/08/26 | 17/08/26 | 18/08/26 | 19/08/26 |
| 20/08/26 | 21/08/26 | 22/08/26 | 23/08/26 |
| 23/08/26 | 24/08/26 | 25/08/26 | 26/08/26 |
| 27/08/26 | 28/08/26 | 29/08/26 | 30/08/26 |
| 30/08/26 | 31/08/26 | 01/09/26 | 02/09/26 |
| 03/09/26 | 04/09/26 | 05/09/26 | 06/09/26 |
| 06/09/26 | 07/09/26 | 08/09/26 | 09/09/26 |
| 10/09/26 | 11/09/26 | 12/09/26 | 13/09/26 |
| 13/09/26 | 14/09/26 | 15/09/26 | 16/09/26 |
| 17/09/26 | 18/09/26 | 19/09/26 | 20/09/26 |
| 20/09/26 | 21/09/26 | 22/09/26 | 23/09/26 |
| 27/09/26 | 28/09/26 | 29/09/26 | 30/09/26 |
| Дорослі/ Діти | |
| Проїзд в 2 сторони Івано-Франківськ-Будва-Івано-Франківськ | 150 євро |
| Проїзд в 2 сторони Львів-Будва-Львів | 140 євро |
| Проїзд в 1 сторону Івано-Франківськ/ Львів-Будва або Будва-Львів/ Івано-Франківськ | 100 євро |
Оплата 30% на протязі 2 днів від дати підтвердження бронювання, решта — за 21 день до виїзду.
Розклад зупинок
Пропонуємо туристам онлайн придбання автобусних квитків Львів – Будва – Львів. Це зручно зробити на сайті, потративши мінімум часу і не виходячи з дому. Оплату можливо легко й швидко зробити через Інтернет, користуючись безпечною системою платежів ………. (Liqpay?) та своєю платіжною карткою. Придбання квитка займе мінімум часу, достатньо заповнити форму замовлення квитка, зазначивши дату виїзду, та потрібну кількість місць.
На сайті компанії пропонуються квитки на власні чартерні рейси до Чорногорії, що відбуватимуться з кінця травня по кінець вересня. Львів Будва Відстань – 1435 км. Автобус знаходиться в дорозі приблизно 29 годин. Час у дорозі вказано орієнтовно, він залежить від швидкості проходження кордонів. Маршрут складено так, щоб дорога займала найменше часу, тому він пролягає через Угорщину, Румунію та Сербію.
Автобусний квиток із зазначенням пасажирського місця буде надіслано на адресу електронної пошти клієнта. Менеджер компанії зв’яжеться з клієнтом для уточнення всіх деталей поїздки. Форма замовлення передбачає проїзд в один бік, а також бронювання декількох місць.